News-Groups sind die Pinnwände oder schwarzen Bretter des Internet. Hier ist es möglich
schriftlich seinen Meinung zu einem bestimmten Thema kundzutun, und sich darüber mit anderen
Teilnehmern auszutauschen.
Die News-Groups gliedern sich in verschiedene Bereiche. Statt der Abkürzung www. ist in den
entsprechenden Adressen eines der folgenen Themenkürzel angegeben:
comp. (Themen rund um den Computer), schule. (Schulthemen), sci. (Wissenschaft und Forschung),
soc. (Sozial und Gesellschaftlicher Bereich), misc. (Vermischtes).
In den nachfolgenden Tabellen sind die wichtigsten News-Groups zum Thema 'Schule' und 'Geographie/Erdkunde'
aufgelistet.
| Rubrik | Inhalt | News-Adresse | Uni-Abo |
|---|---|---|---|
| Schule | Schule Allgemein | schule.allgemein | (*) |
| Klassenfahrten | schule.klassenfahrten | ||
| Naturwissenschaften | schule.natwis | (*) | |
| Organisatorisches | schule.org | (*) | |
| Computer - Software | schule.software | (*) | |
| Schule Globe | schule.umwelt.globe-g | (*) | |
| Schule Umwelt Allgemein | schule.umwelt.allgemein | (*) | |
| Schule Umwelt aquadata | schule.umwelt.aquadata | (*) | |
| Schule Umwelt terradata | schule.umwelt.terradata | ||
| Schulzeitung | schule.zeitung | (*) | |
| Geographie | bit.listserv.geograph | (*) | |
| Geographisches Informationssystem | bit.listserv.uigis-l | (*) | |
| Umwelt allgemein (deutsch) | cl.umwelt.allgemein | (*) | |
| comp.infosystems.gis | (*) | ||
| Umwelt allgemein (deutsch) | de.soc.umwelt | (*) | |
| fi.sci.geo | (*) | ||
| Umwelt allgemein (englisch) | fi.sci.environment | (*) | |
| Geographie allgemein (deutsch) | maus.sci.geographie | (*) | |
| Meteorologie | sci.geo.meteorology | (*) |
Alle News-Groups können mit einem News-Reader (z.B. Newsreader der Internet-Browser oder Offline Newsreader wie FreeAgent) abgerufen werden.