An dieser Stelle erscheinen alle Änderungen an der Homepage. Es empfiehlt sich daher von Zeit zu Zeit hier mal vorbeizuschauen. Innerhalb der Seiten sind die neu hinzugekommen bzw. geänderten Einträge mit
gekennzeichnet.
| Datum | Bereich/Seite |
| 11.11.1997 | Aufspielen auf das Netz |
| 30.11.1997 | Umgestaltung des Punktes 'Internetseiten Gestaltung'. Neuer Name 'Internet'. Hinzugekommen sind Links die eine allgemeine WWW-Einführung, eine Übersicht über Länder-Domains, Überlegungen zu Einsatzmöglichkeiten in der Schule und zu Suchmaschinen geben. Ergänzungen bei Karten und Literatur. |
| 15.12.1997 | Detailverbesserungen im Punkt Internet, Region und Thema. |
| 13.01.1998 | Detailverbesserungen in den Punkten Software, Datenbanken, allg. Geo Links und OPAC. |
| 06.02.1998 | Vom Kopf ins Web - Einführung in HTML Vom Kopf ins Web. |
| 23.02.1998 | Detailverbesserungen auf der Seite der Schulbuchverlage (Verlagsanschrift, Internetangebote). |
| 16.03.1998 | Ergebnisse des Seminars Unterrichtsentwürfe. Abschlussbericht in Vorbereitung |
| 30.03.1998 | Ergänzungen im Punkt 'Bildungsserver': Gliederungpunkt Offenes Deutsches Schulnetz (ODS) ist hinzugekommen. Die Logos der gelinkten Einrichtung im Menüpunkt 'Bildungsserver' sind jetzt klickbar und führen auf die entsprechende Seite |
| 26.04.1998 | Abschlußbericht von OStR H. Reif |
| 11.05.1998 | Link-Kontrolle |
| seit 15.11.1998 |
Runderneuerung der Seiten. Hinzunahme neuer aktueller Links und Kontrolle der bestehenden. Neu hinzugekommen ist der Themenkomplex "Lehrpläne online", Zitieren von Quellen im Internet (01.02.1999) und die erste Version ohne Frames (01.02.1999). einer |
| 01.07.1999 |
Die Seite zum 'Computereinsatz in Erdkundeunterricht' zieht um. Ab sofort ist sie unter der
Adresse www.geoworld.de zu erreichen. In diesem Zusammenhang
wurde ein neues Layout eingeführt und die bestehenden Links nochmals kontrolliert. Neu hinzugekommen ist ein Stichwortverzeichnis, dass die Recherche im Angebot der Seiten erleichtert. |
| 01.09.2000 | Linkkontrolle und Hinzunahme neuer Verweise in fast allen Bereichen. Neu hinzugekommen sind die Seiten zu den Top Level Domains (TLD) im Gielderungspunkt 'Internet' und eine Zusammenstellung von Hochschulinstituten die sich mit der Didaktik der Geographie beschäftigen. |