| Bundesland | Einrichtung | WWW-Adresse |
|---|---|---|
| Landesbildungsserver Baden-Württemberg | ||
| Landesinstitut für Erziehung und Unterricht - Stuttgart | ||
| Landesbildstelle Baden | ||
| Landesbildstelle Württemberg | ||
| Landeszentrale für politische Bildung | ||
|
Zentralstelle für Computer im Unterricht NEU! Das Angebot der Zentralstelle wurde zum Jahresende 2000 eingestellt. Derzeit zeigt diese Adresse aud den Bayerischen Bildungsserver |
||
|
Bayerischer Schulserver Der Bayerische Schulserver versteht sich als Verbund von Angeboten einzelner Institute und Organisationen (z.B. FWU, ISB, Landesbildstelle Nordbayern, Kultusministerium, Akademie Dillingen usw.) Wesentliche Informationen sind in der zentralen Datenbank BASIS gespeichert. Die Verantwortung für den technischen Betrieb liegt bei der Zentralstelle für Computer im Unterricht. |
||
| Landesbildstelle Nordbayern | ||
| ODS Berlin | ||
| Landesbildstelle Berlin | ||
| Beratungsstelle für Informationstechnische Bildung und Computereinsatz in Schulen | ||
| MedienPädagogischesZentrum Brandenburg | ||
| Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung | ||
| Heimatseite von Schule.Bremen | ||
| Wissenschaftliches Institut für Schulpraxis | ||
| Offener Hamburger Schulserver | ||
| Hamburger Bildungsserver | ||
| ODS Server Hessen | ||
| Hessen Bildungsserver | ||
| Schule im Netz - Niedersachsen | ||
| Niedersächischer Bildungsserver NiBiS | ||
| learn:line | ||
| Bildungsserver Rheinland-Pfalz | ||
| ODS Rheinland-Pfalz | ||
| Schule im Netz - Sachsen | ||
| Offenes Deutsches Schul-Netz in Sachsen | ||
| Offenes Landesschulnetz Sachsen-Anhalt | ||
| Landesinstitut für Lehrerfort- und weiterbildung und Unterrichtsforschung (LISA) | ||
| WWW-Server der Schulen Schleswig-Holsteins | ||
| IPTS-Landesbildstelle | ||
| Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften | ||
| Landesinstitut Schleswig Holstein für Praxis und Theorie der Schule | ||
| Landesbildungsserver Schleswig-Holstein | ||
| Thüringer Bildungsserver |